
2x2 容易 殺手數獨 | 2x2 普通 殺手數獨 | 2x2 困難 殺手數獨 | 2x3 容易 殺手數獨 | 2x3 普通 殺手數獨 | 2x3 困難 殺手數獨 | 3x3 容易 殺手數獨 | 3x3 普通 殺手數獨 | 3x3 困難 殺手數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | bats17
| 01:51.18 | | 2. | dexter051
| 02:15.90 | | 3. | Rickieman86
| 02:27.78 | | 4. | inbalgad
| 02:56.67 | | 5. | junesnow17
| 03:21.14 | | 6. | Nieznany
| 03:30.72 | | 7. | AkiyamaMizuki
| 03:51.74 | | 8. | josim
| 03:54.19 | | 9. | Educated-cat
48 | 03:59.70 | | 10. | mumu0412
1 | 04:10.67 | | 11. | Oryn
166 | 04:37.94 | | 12. | zjaka
| 04:42.03 | | 13. | atulah
| 05:09.08 | | 14. | crema
252 | 05:18.07 | | 15. | yngve
| 05:35.23 | | 16. | Dorice
260 | 05:45.29 | | 17. | Emzed
57 | 06:12.16 | | 18. | Pigeon22
| 06:12.39 | | 19. | WYJ
57 | 07:42.81 | | 20. | 271219
| 07:51.36 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | inbalgad
| 02:56.67 | | 2. | Rickieman86
| 03:13.78 | | 3. | Nieznany
| 03:30.72 | | 4. | AkiyamaMizuki
| 03:51.74 | | 5. | Educated-cat
48 | 03:59.70 | | 6. | josim
| 04:04.82 | | 7. | zjaka
| 04:42.03 | | 8. | atulah
| 05:09.08 | | 9. | Pigeon22
| 06:12.39 | | 10. | lv1208
2 | 08:13.98 | | 11. | Pertyian
| 08:57.57 | | 12. | GoldChoco36
150 | 09:34.00 | | 13. | Nubbb
13 | 19:43.76 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | AkiyamaMizuki
| 03:53.94 | | 2. | josim
| 06:17.87 | | 3. | atulah
| 09:33.21 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
93 | 01:29.82 | | 2. | GoG
32 | 01:46.06 | | 3. | Indirar
175 | 02:04.24 | | 4. | numbrr
306 | 02:07.82 | | 5. | sudokumister
93 | 02:08.17 | | 6. | Vrz Master Duel
104 | 02:17.14 | | 7. | 7k enjoyer
202 | 02:17.72 | | 8. | NooM
301 | 02:26.34 | | 9. | Rhododendron
145 | 02:29.40 | | 10. | pewira
72 | 02:36.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | sudactylku
93 | 01:36.81 | | 2. | GoG
32 | 01:50.35 | | 3. | sudokumister
93 | 02:10.17 | | 4. | Indirar
175 | 02:10.74 | | 5. | numbrr
306 | 02:14.54 | | 6. | 7k enjoyer
202 | 02:17.72 | | 7. | Vrz Master Duel
104 | 02:27.34 | | 8. | NooM
301 | 02:31.60 | | 9. | Rhododendron
145 | 02:33.82 | | 10. | aronn
20 | 02:37.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudactylku
93 | 01:53.00 | | 2. | GoG
32 | 01:59.22 | | 3. | Indirar
175 | 02:14.64 | | 4. | sudokumister
93 | 02:29.57 | | 5. | 7k enjoyer
202 | 02:33.03 | | 6. | Vrz Master Duel
104 | 02:33.31 | | 7. | numbrr
306 | 02:45.44 | | 8. | NooM
301 | 02:46.16 | | 9. | aronn
20 | 02:52.38 | | 10. | 2015YINJ02
173 | 03:01.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 139 | 00:00.009 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.336 | | 3. | lidh1997 1 | 06:12.217 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-03 15:28:26
zh.puzzle-killer-sudoku.com