
2x2 容易 殺手數獨 | 2x2 普通 殺手數獨 | 2x2 困難 殺手數獨 | 2x3 容易 殺手數獨 | 2x3 普通 殺手數獨 | 2x3 困難 殺手數獨 | 3x3 容易 殺手數獨 | 3x3 普通 殺手數獨 | 3x3 困難 殺手數獨
本月 |
---|
1. | eastanley
| 01:33.54 | 2. | Vrz Master Duel
49 | 01:44.96 | 3. | bats17
| 02:07.28 | 4. | pewira
71 | 02:26.84 | 5. | ajk14
24 | 02:34.57 | 6. | dexter051
| 02:45.56 | 7. | Rickieman86
| 02:56.44 | 8. | Danno
| 03:01.78 | 9. | josim
| 03:25.30 | 10. | Lethia
54 | 03:42.46 | 11. | sudokumister
87 | 03:46.09 | 12. | Nieznany
| 03:58.07 | 13. | Make
273 | 04:05.72 | 14. | PheromoneJones
| 04:10.73 | 15. | TheBigMD
101 | 05:17.90 | 16. | Dorice
242 | 05:20.95 | 17. | yngve
| 05:48.59 | 18. | atulah
| 05:59.99 | 19. | gernouille007
| 06:33.21 | 20. | Ina314
10 | 06:37.29 |
| 本週 |
---|
1. | bats17
| 02:15.96 | 2. | Danno
| 03:25.90 | 3. | Rickieman86
| 03:48.81 | 4. | josim
| 04:01.83 | 5. | atulah
| 06:36.69 | 6. | Ina314
10 | 06:37.29 | 7. | 271219
| 07:19.70 | 8. | GeorgiIvanov
| 07:35.89 | 9. | Sombro64
| 15:40.25 | 10. | Visco
| 22:46.17 | 11. | xuan
17 | 3:56:37.43 | 12. | AntonHDMI
13 | 24d 20:31:23.64 | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | bats17
| 02:15.96 | 2. | Rickieman86
| 03:48.81 | 3. | josim
| 04:01.83 | 4. | atulah
| 06:36.69 | 5. | Ina314
10 | 06:37.29 | 6. | GeorgiIvanov
| 09:38.80 | 7. | Sombro64
| 15:51.30 | 8. | xuan
17 | 3:56:37.43 | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:29.82 | 2. | GoG
32 | 01:46.06 | 3. | Indirar
151 | 02:04.24 | 4. | numbrr
297 | 02:14.60 | 5. | 7k enjoyer
194 | 02:17.72 | 6. | Vrz Master Duel
49 | 02:18.61 | 7. | NooM
272 | 02:26.34 | 8. | pewira
71 | 02:36.33 | 9. | aronn
18 | 02:37.84 | 10. | Rhododendron
132 | 02:41.06 |
| AO5 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:36.81 | 2. | GoG
32 | 01:50.35 | 3. | Indirar
151 | 02:10.74 | 4. | 7k enjoyer
194 | 02:17.72 | 5. | Vrz Master Duel
49 | 02:27.34 | 6. | numbrr
297 | 02:28.68 | 7. | NooM
272 | 02:31.60 | 8. | aronn
18 | 02:37.84 | 9. | Rhododendron
132 | 02:42.14 | 10. | sudokumister
87 | 02:43.29 |
| AO12 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:53.00 | 2. | GoG
32 | 01:59.22 | 3. | Indirar
151 | 02:14.64 | 4. | 7k enjoyer
194 | 02:33.03 | 5. | Vrz Master Duel
49 | 02:33.31 | 6. | NooM
272 | 02:46.16 | 7. | numbrr
297 | 02:48.00 | 8. | aronn
18 | 02:52.38 | 9. | 2015YINJ02
149 | 03:01.77 | 10. | qqwref
259 | 03:02.11 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.009 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.336 | 3. | lidh1997 1 | 06:12.217 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-15 21:09:12
zh.puzzle-killer-sudoku.com