
2x2 容易 殺手數獨 | 2x2 普通 殺手數獨 | 2x2 困難 殺手數獨 | 2x3 容易 殺手數獨 | 2x3 普通 殺手數獨 | 2x3 困難 殺手數獨 | 3x3 容易 殺手數獨 | 3x3 普通 殺手數獨 | 3x3 困難 殺手數獨
本月 |
---|
1. | Hwellyn
72 | 00:04.43 | 2. | Vrz Master Duel
49 | 00:09.43 | 3. | zooandroo
98 | 00:10.53 | 4. | pouldu
97 | 00:11.29 | 5. | prinsed
32 | 00:12.32 | 6. | Thepurpleace
| 00:12.75 | 7. | JZE
83 | 00:14.85 | 8. | alex0211
10 | 00:15.00 | 9. | fifito07
| 00:15.02 | 10. | Ootshe MMS
5 | 00:16.14 | 11. | SausageFingers
| 00:17.44 | 12. | Clabind
9 | 00:18.76 | 13. | b1ssm
| 00:19.86 | 14. | real8ggt
42 | 00:21.22 | 15. | Vreemdfiguurtje
11 | 00:21.45 | 16. | GeorgiIvanov
| 00:21.72 | 17. | 070426ly
18 | 00:22.07 | 18. | carlsdv
| 00:25.57 | 19. | zoppy
3 | 00:28.43 | 20. | pigliyl
79 | 00:30.24 |
| 本週 |
---|
1. | Hwellyn
72 | 00:04.58 | 2. | zooandroo
98 | 00:10.53 | 3. | JZE
83 | 00:14.85 | 4. | Ootshe MMS
5 | 00:16.14 | 5. | SausageFingers
| 00:17.90 | 6. | Thepurpleace
| 00:18.29 | 7. | Clabind
9 | 00:18.76 | 8. | real8ggt
42 | 00:21.22 | 9. | GeorgiIvanov
| 00:21.75 | 10. | 0mega
200 | 00:34.39 | 11. | hfd hsfd
78 | 00:41.43 | 12. | haeundaebeach
48 | 00:48.09 | 13. | LSQUAREDMATH
28 | 00:54.75 | 14. | Anna Redzik
42 | 00:59.31 | 15. | CTCCTES
| 00:59.96 | 16. | FunAcroFly
76 | 01:00.62 | 17. | Bobby_620
1 | 01:11.75 | 18. | Thaaria
6 | 01:21.62 | 19. | vanillabean11
| 01:46.68 | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Thepurpleace
| 00:18.29 | 2. | GeorgiIvanov
| 00:26.99 | 3. | Thaaria
6 | 01:21.62 | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Hwellyn
72 | 00:04.63 | 2. | vowels
216 | 00:04.72 | 3. | numbrr
297 | 00:05.23 | 4. | sudactylku
92 | 00:05.34 | 5. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | 6. | Weakforced
19 | 00:05.45 | 7. | binkbonkle
17 | 00:05.97 | 8. | ThePipeline
85 | 00:06.43 | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.70 | 10. | 7k enjoyer
194 | 00:06.77 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.72 | 2. | Hwellyn
72 | 00:04.74 | 3. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | 4. | sudactylku
92 | 00:05.51 | 5. | Weakforced
19 | 00:05.55 | 6. | numbrr
297 | 00:05.60 | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.09 | 8. | ThePipeline
85 | 00:06.48 | 9. | 7k enjoyer
194 | 00:07.12 | 10. | Hzpenblade
131 | 00:07.14 |
| AO12 |
---|
1. | Hwellyn
72 | 00:05.28 | 2. | vowels
216 | 00:05.58 | 3. | sudactylku
92 | 00:05.99 | 4. | numbrr
297 | 00:06.36 | 5. | Weakforced
19 | 00:06.56 | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.74 | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.81 | 8. | ThePipeline
85 | 00:07.21 | 9. | 7k enjoyer
194 | 00:07.75 | 10. | Hzpenblade
131 | 00:07.94 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.287 | 3. | YAN666 | 00:14.619 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-15 21:26:12
zh.puzzle-killer-sudoku.com