
2x2 容易 殺手數獨 | 2x2 普通 殺手數獨 | 2x2 困難 殺手數獨 | 2x3 容易 殺手數獨 | 2x3 普通 殺手數獨 | 2x3 困難 殺手數獨 | 3x3 容易 殺手數獨 | 3x3 普通 殺手數獨 | 3x3 困難 殺手數獨
本月 |
---|
1. | Hwellyn
73 | 00:04.68 | 2. | viysid
19 | 00:09.38 | 3. | toaster611
51 | 00:12.21 | 4. | SausageFingers
| 00:14.71 | 5. | Nsqcsj
| 00:16.89 | 6. | yoshimccoins
| 00:18.03 | 7. | julianicoleblue
| 00:18.24 | 8. | Fjznbeinfnn
| 00:18.77 | 9. | HackMan
116 | 00:21.29 | 10. | GeorgiIvanov
| 00:21.71 | 11. | Sloiw
| 00:21.90 | 12. | KingRose
| 00:25.93 | 13. | Kailo
63 | 00:26.25 | 14. | 271219
| 00:27.93 | 15. | RosemaryW
| 00:28.71 | 16. | Ladawaha
| 00:30.37 | 17. | kittygirlmagic
31 | 00:31.36 | 18. | Juicccccci
| 00:32.17 | 19. | SmerphSmasher
91 | 00:34.09 | 20. | dichlorosulfane
| 00:34.31 |
| 本週 |
---|
1. | Hwellyn
73 | 00:05.11 | 2. | viysid
19 | 00:16.15 | 3. | julianicoleblue
| 00:18.24 | 4. | Fjznbeinfnn
| 00:18.77 | 5. | GeorgiIvanov
| 00:24.06 | 6. | RosemaryW
| 00:28.71 | 7. | LSQUAREDMATH
29 | 00:36.01 | 8. | MusicPlayer33
| 00:40.08 | 9. | Samuelflorr
| 00:58.79 | 10. | silverbluff
| 01:13.86 | 11. | Adena
| 01:34.44 | 12. | tpetar
| 01:44.77 | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | RosemaryW
| 00:32.83 | 2. | Samuelflorr
| 00:58.79 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Hwellyn
73 | 00:04.63 | 2. | vowels
216 | 00:04.72 | 3. | numbrr
301 | 00:05.23 | 4. | sudactylku
92 | 00:05.34 | 5. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | 6. | Weakforced
19 | 00:05.45 | 7. | binkbonkle
17 | 00:05.97 | 8. | ThePipeline
87 | 00:06.43 | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.70 | 10. | 7k enjoyer
198 | 00:06.77 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.72 | 2. | Hwellyn
73 | 00:04.74 | 3. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | 4. | sudactylku
92 | 00:05.51 | 5. | Weakforced
19 | 00:05.55 | 6. | numbrr
301 | 00:05.60 | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.09 | 8. | ThePipeline
87 | 00:06.48 | 9. | 7k enjoyer
198 | 00:07.12 | 10. | Hzpenblade
133 | 00:07.14 |
| AO12 |
---|
1. | Hwellyn
73 | 00:05.28 | 2. | vowels
216 | 00:05.58 | 3. | sudactylku
92 | 00:05.99 | 4. | numbrr
301 | 00:06.36 | 5. | Weakforced
19 | 00:06.56 | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.74 | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.81 | 8. | ThePipeline
87 | 00:07.21 | 9. | 7k enjoyer
198 | 00:07.75 | 10. | Hzpenblade
133 | 00:07.94 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.287 | 3. | YAN666 | 00:14.619 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-16 16:39:07
zh.puzzle-killer-sudoku.com